COBERTURAS PRINCIPALES
Coberturas | Silver Plus | Gold Plus | Platinum Plus |
Beneficio máximo por Asegurado y Año Póliza | US$ 2.000.000 | US$ 3.000.000 | US$ 5.000.000 |
Cobertura fuera de los Estados Unidos | 100% sin restricción | 100% sin restricción | 100% sin restricción |
Cobertura dentro de los Estados Unidos | 100% en proveedores de la red MEDICARE. Fuera de la red la cobertura será de 60% con un límite de hasta US$ 800 diarios para habitación estándar y de hasta US$ 1.500 diarios para habitación de cuidados intensivos. Emergencias tendrán cobertura de 100% hasta límite de la póliza. | 100% en proveedores de la red MEDICARE. Fuera de la red la cobertura será de 60% con un límite de hasta US$ 850 diarios para habitación estándar y de hasta US$ 1.600 diarios para habitación de cuidados intensivos. Emergencias tendrán cobertura de 100% hasta límite de la póliza. | 100% en todo el mundo, sin restricción de médicos y hospitales |
VIH/SIDA Máximo por Asegurado (Vitalicio, después de 60 meses) | US$ 80.000 | US$ 550.000 | US$ 700.000 |
Especial para Suite | N/A | Hasta US$ 1.300 por día (máx. 30 días) | Hasta US$ 1.500 por día (máx. 30 días) |
Terapias complementarias: psicólogo, psiquiatra, osteópata y/o acupuntura, quiropráctico | N/A | US$ 3.000 | US$ 4.000 |
Enfermero(a) en el hogar | US$ 7.000 | US$ 8.500 | US$ 10.000 |
Aparatos auditivos (vitalicio) | US$ 800 | US$ 1.000 | US$ 1.500 |
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, terapia de lenguaje, apnea del sueño, trastornos del sueño, autismo) | US$ 2.000 | US$ 2.800 | US$ 3.200 |
Alzheimer | US$ 10.000 | US$ 15.000 | US$ 25.000 |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica, depués de 12 meses de plazo de espera (vitalicio) | US$ 10.000 | US$ 15.000 | US$ 20.000 |
Trasplante de órganos por órgano o tejido (vitalicio por órgano/tejido). Incluye beneficios para donante vivo. | US$ 400.000 | US$ 600.000 | US$ 1.000.000 |
Condiciones congénitas diagnosticadas antes de los 18 años (vitalicio) | US$ 200.000 | US$ 600.000 | US$ 1.500.000 |
Intervenciones quirúrgicas por obesidad mórbida, por asegurado de por vida, despúes de 24 meses | US$ 7.500 | US$ 10.000 | US$ 15.000 |
Maternidad para el cónyuge (parto natural o por cesárea, extracción y almacenamiento de células madres) | US$ 10.000 | US$ 12.500 | US$ 15.500 |
Complicaciones de la maternidad y nacimiento (vitalicio) | US$ 50.000 | US$ 550.000 | US$ 850.000 |
Ambulancia aérea por emergencia | US$ 45.000 | US$ 60.000 | US$ 70.000 |
Pasaje aéreo de regreso del asegurado y del acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | US$ 500 | US$ 1.500 | US$ 2.000 |
Repatriación de restos mortales | US$ 8.000 | US$ 30.000 | US$ 50.000 |
Amparo provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$ 25.000 | US$ 25.000 | US$ 25.000 |
Cirugía refractiva por ojo, después de 24 meses (vitalicio) | N/A | US$ 300 | US$ 450 |
OTRAS COBERTURAS
Unidad de cuidados intensivos | Acompañante adulto (cuando se trata de un asegurado hospitalizado) |
Sala de emergencias, recuperación y operación | Visitas a médicos y especialistas (incluyendo visitas domiciliarias) |
Medicamentos por prescripción | Honorario de cirujano, anestesiólogo |
Tratamiento de alergias | Servicios de estudios diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías) |
Exámenes de cáncer, medicamentos y tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) | Diálisis |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | Equipo médico |
Terapia física y de rehabilitación | Condiciones congénitas diagnosticadas después de los 18 años |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | Tratamiento de fertilidad (vitalicio, incluido en el sub-límite de Maternidad, solo para los planes Gold Plus y Platinum Plus) |
Ambulancia terrestre por emergencia | Actividades de alto riesgo y deportes peligrosos no profesionales |
Deportes profesionales (Declarados previamente) | Cobertura dental de emergencia (primeros 90 días) |
Cuidados paliativos en casos terminales | Cobertura gratuita por un (1) año extendida a dependientes elegibles después de la muerte del contratante |
Chequeo médico preventivo, por asegurado, sin deducible solo para los planes Gold Plus y Platinum Plus. Con deducible de hasta US$ 2.000: US$ 135 para menores de 18 años y para mayores de 18 años US$ 400. Con deducible entre US$ 5.000 y US$ 20.000: hasta US$ 120 para todas las edades. |
¿Deseas recibir una cotización?
LA REGIONAL DE SEGUROS
Av. Rotonda y Boulevard Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 13, oficina 1300
Urbanización Costa del Este, Panamá City, Panamá
RUC 2203687-1-773722 DV. 09
Puede llamarnos al:
+58 (212) 335 6620