COBERTURAS PRINCIPALES
Coberturas | Silver Classic | Gold Classic | Platinum Classic |
Beneficio máximo (por asegurado, por año póliza) | US$ 50.000 | US$ 150.000 | US$ 300.000 |
VIH/SIDA (vitalicio) | US$ 10.000 | US$ 30.000 | US$ 60.000 |
Cirugía bariátrica (vitalicio) | US$ 2.500 | US$ 5.000 | US$ 7.500 |
Maternidad (parto natural o por cesárea) | US$ 5.000 | US$ 7.500 | US$ 10.000 |
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido | US$ 5.000 | US$ 7.500 | US$ 10.000 |
Muerte accidental de asegurado titular | US$ 5.000 | US$ 15.000 | US$ 30.000 |
Asistencia en viajes internacional por 60 días | US$ 15.000 | US$ 50.000 | US$ 100.000 |
OTRAS COBERTURAS
Coberturas | Silver Classic | Gold Classic | Platinum Classic |
Enfermedades graves: neurológicas y neuroquímicas (incluye ACV), tratamiento de cáncer (incluye quimioterapia y radioterapia), tratamiento por politraumatismo (incluye rehabilitación), quemaduras que ameriten cuidados especiales, cirugía cardíaca y angioplastia, trasplante de órganos, tratamiento por insuficiencia renal crónica (diálisis), proceso séptico mayor. | US$ 15.000 (pago único) | US$ 15.000 (pago único) | US$ 15.000 (pago único) |
Servicio oftalmológico | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicio odontológico | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia médica primaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicio médico domiciliario | ✓ | ✓ | ✓ |
Segundas opiniones médica | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Deseas recibir una cotización?
LA REGIONAL DE SEGUROS
Av. Rotonda y Boulevard Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 13, oficina 1300
Urbanización Costa del Este, Panamá City, Panamá
RUC 2203687-1-773722 DV. 09
Puede llamarnos al:
+58 (212) 335 6620